Winkelmandje leegmaken
Je hebt geen items in je mandje.
Je hebt geen items in je mandje.
All-in-One met Wi-Fi voor wie moeiteloos verbindingen wil maken met smartapparaten en de cloud
Maak eenvoudig verbinding met smartapparaten en de cloud via deze compacte All-in-One met Wi-Fi. Snel printen, kopiëren en scannen met hoge kwaliteit dankzij dubbelzijdig printen en optionele XL-inktcartridges.
Wi-Fi connectivity
Canon PRINT app
Cloud connectivity¹
Auto 2-sided printing
Optional XL ink cartridges
Borderless photo printing
Front paper feeding
Specificaties | Details |
BESTURINGSSYSTEEM |
|
---|---|
VOETNOOT | Opmerking: voor Windows is .NET Framework 4 of .NET Framework 4.5 vereist. Voor Windows XP is XPS Essentials Pack vereist. |
MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN |
|
VERSIE |
|
Specificaties | Details |
KOPIEERFUNCTIES | Documenten kopiëren (normaal papier), kopiëren zonder witrand |
---|---|
KOPIËREN MET ZOOM | Aanpassen aan pagina |
GEMIDDELDE KOPIEERSNELHEID | sFCOT: circa 22 sec., sESAT: circa 2,7 ipm |
MEERDERE EXEMPLAREN | 21 kopieën (max.) |
Specificaties | Details |
MAXIMALE PAPIERINVOER | Voorste lade: max. 100 vel (normaal papier) |
---|---|
PAPIERSOORTEN | Normaal papier High Resolution Paper (HR-101N) Photo Paper Pro Platinum (PT-101) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) Matte Photo Paper (MP-101) T-Shirt Transfer Envelop |
PAPIERGEWICHT | "Normaal papier: 64 - 105 g/m² Canon-fotopapier: tot maximaal 300 g/m²" |
Specificaties | Details |
SCANTYPE | Kleur: |
---|
Specificaties | Details |
VOETNOOT DUURZAAMHEID AFBEELDINGEN | Om de beeldduurzaamheid te testen van prints die zijn opgeslagen in een album, gebruiken we een versnelde testmethode, soortgelijk aan de manier waarop de beeldduurzaamheid van celluloid-fotopapier wordt gemeten als dit papier is opgeslagen in een donkere ruimte. Printvoorbeelden worden geprint met een optische dichtheid van 1,0 (elke Bk, C, M, Y). De voorbeelden worden bewaard in een beproefde omgeving met een hoge temperatuur en een luchtvochtigheid van 50%. De afnamesnelheid van de optische dichtheid en de verkleuringssnelheid van geel worden vastgelegd. Deze resultaten worden vervolgens geconverteerd naar de periode waarin de print is bewaard in een omgeving met een luchtvochtigheid van 23 ℃/ 50%. 'Het punt waarop monochromatische/weerkaatsende optische dichtheid een verlies van 30% weergeeft (begindichtheid van 1,0). |
---|---|
CARTRIDGECAPACITEIT (NORMAAL PAPIER) | "A4-documenten in kleur printen [4] Zwart: 180 pagina's Zwart XL: 600 pagina's Kleur: 180 pagina's Kleur XL: 400 pagina's" |
CARTRIDGECAPACITEIT (FOTO'S) | "10 x 15 cm fotoprints in kleur [5] Zwart: 2465* foto's Zwart XL: 7560* foto's Kleur: 69 foto's Kleur XL: 150 foto's * Geschatte extra capaciteit" |
INKTTYPE | PG-540 (zwart) CL-541 (kleur) PG-540XL (zwart) CL-541XL (kleur) |
STANDAARD INKTCARTRIDGES | PG-540 (zwart) CL-541 (kleur) |
OPTIONELE XL-INKTCARTRIDGES | PG-540XL (zwart) CL-541XL (kleur) |
Specificaties | Details |
PRINTSNELHEID ZWART-WIT | Ca. 9,9 ipm |
---|---|
PRINTSNELHEID KLEUR | Ca. 5,7 ipm |
VOETNOOT PRINTSNELHEID | De printsnelheid voor A4-documenten op normaal papier wordt gemeten op basis van het gemiddelde van ESAT in de testnorm van ISO/IEC 24734. |
DUBBELZIJDIG PRINTEN | Automatisch dubbelzijdig printen (A4, A5, B5, Letter) |
PRINTRESOLUTIE | Up to 4800 x 1200 dpi |
PRINTTECHNOLOGIE | 2 FINE-cartridges (zwart en kleur), Inkjetsysteem met druppelgrootte van 2pl (min.), ChromaLife100 inkten |
PRINTEN ZONDER WITRAND | Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) |
Specificaties | Details |
INGANG OF UITGANG | Invoer |
---|---|
INTERFACE-PROTOCOL | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
INTERFACETYPE |
|
INTERFACEBEVEILIGING | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
Specificaties | Details |
FUNCTIES | Wi-Fi, printen, kopiëren, scannen, Cloud Link |
---|
Specificaties | Details |
PRINTERSTUURPROGRAMMA | Ja |
---|---|
EASY-WEBPRINT EX (VOOR WINDOWS) | Ja |
MP DRIVER INCLUSIEF SCANNING UTILITY | Ja |
MY IMAGE GARDEN - MET FULL HD VIDEO PRINT | Ja |
QUICK MENU | Ja |
MY IMAGE GARDEN | Nee |
PRINT STUDIO PRO | Nee |
QUICK UTILITY TOOLBOX | Nee |
CANON QUICK TOOLBOX | Nee |
SCANNING UTILITY | Nee |
Specificaties | Details |
PRINTLAY-OUT | Yes |
---|
Specificaties | Details |
PRODUCTAFMETINGEN (BxHxD) | Approx. 449 x 152 x 304 mm |
---|---|
INGANG GEWICHT VAN PRODUCT-1 | 5.4 kg |
LUCHTVOCHTIGHEID OMGEVING | 10-90%RH (no dew condensation) |
TEMPERATUUR OMGEVING | 5-35°C |
BREEDTE VAN PRODUCT | 449 mm |
DIEPTE VAN PRODUCT | 304 |
HOOGTE VAN PRODUCT | 152 |
Specificaties | Details |
NAAM GROOTTE | A4, A5, B5, Letter, Legal, enveloppen (DL, COM10), 10 x 15 cm (4 x 6"), 13 x 18 cm (5 x 7"), 20 x 25 cm (8 x 10") |
---|
Specificaties | Details |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Specificaties | Details |
VOEDINGSVEREISTEN | Wisselstroom |
---|---|
STROOMVOORZIENING |
|
TYPE STROOMVERBRUIK |
|
STROOMVERBRUIK | Uit: circa 0,1 W Standby (verbonden met PC via USB): circa 1,4 W (scanlamp uitgeschakeld) Standby (alle poorten aangesloten): ca. 1,4 W (scanlamp is uitgeschakeld) Tijd tot stand-bystand: 7 minuten Kopiëren: ca. 16 W [12] |
VOEDING | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
STROOMVOORZIENING | Uit: circa 0,1 W Standby (verbonden met PC via USB): circa 1,4 W (scanlamp uitgeschakeld) Standby (alle poorten aangesloten): ca. 1,4 W (scanlamp is uitgeschakeld) Tijd tot stand-bystand: 7 minuten Kopiëren: ca. 16 W [12] |
Specificaties | Details |
VOETNOOT | Print speed can vary dependent on data size, print method, memory card and capacity and is measured from start of printing excluding paper handling. |
---|
Specificaties | Details |
MAXIMALE DOCUMENTGROOTTE | 216 x 297 mm |
---|---|
SCANSNELHEID | Ca. Circa 14 seconden De scansnelheid voor kleurendocumenten wordt gemeten aan de hand van ISO/IEC 24735 Bijlage C Testgrafiek A. De scansnelheid wordt gerekend vanaf het indrukken van de knop Scan van het scannerstuurprogramma tot aan het verdwijnen van het statusbericht van het scherm. |
SCANRESOLUTIE (OPTISCH) | Tot 1200 x 2400 dpi |
SCANNERTYPE | CIS foto- en document-flatbedscanner |
KLEURDIEPTE VOOR SCANNEN | Flatbedscan 48-bits invoer / 24-bits uitvoer (RGB elk 16-bits/8-bits) |
Specificaties | Details |
Voetnoot |
|
---|
De online store van Canon blijft open en bestellingen worden net als normaal bezorgd.
Gratis standaardbezorging voor alle bestellingen vanaf € 30,00 Bezorging binnen 2-3 werkdagen.
Bij bestellingen tot € 30,00 wordt € 1,99 bezorgkosten in rekening gebracht.
Je kunt binnen 30 dagen na de datum van aankoop artikelen gratis retourneren, waarna je volledige restitutie ontvangt. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
De volgende artikelen kunnen niet worden gerestitueerd (tenzij ze defect zijn of niet overeenkomen met de beschrijving): geopende inkt- en tonercartridges.
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
¹Scannen naar de cloud en scannen naar e-mail zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van originele Canon-inkt
GRATIS standaardbezorging voor alle bestellingen vanaf € 30, evenals gratis 30 dagen retourneren voor alle bestellingen
Ontdek meerCanon geeft je de extra zekerheid van 2 jaar fabrieksgarantie (EWS) op hardwareproducten. Uitzonderingen zijn van toepassing
Ontdek meerOntdek het volledige en uitgebreide assortiment van Canon-producten op één plaats, waaronder exclusieve producten voor de Canon-website.
Ontdek meer