Winkelmandje leegmaken
Je hebt geen items in je mandje.
Je hebt geen items in je mandje.
Betaalbare wireless All-in-One met cloudconnectiviteit, fax en ADF voor thuis
Maak verbinding met de cloud via deze betaalbare All-in-One met Wi-Fi®¹. Ideaal voor thuis om eenvoudig te printen, kopiëren, scannen en faxen, en functies te delen tussen meerdere apparaten zoals smartphones en tablets.
Specificaties | Details |
SCANTYPE | Kleur: |
---|
Specificaties | Details |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Specificaties | Details |
VOETNOOT DUURZAAMHEID AFBEELDINGEN | Om de beeldduurzaamheid te testen van prints die zijn opgeslagen in een album, gebruiken we een versnelde testmethode, soortgelijk aan de manier waarop de beeldduurzaamheid van celluloid-fotopapier wordt gemeten als dit papier is opgeslagen in een donkere ruimte. Printvoorbeelden worden geprint met een optische dichtheid van 1,0 (elke Bk, C, M, Y). De voorbeelden worden bewaard in een beproefde omgeving met een hoge temperatuur en een luchtvochtigheid van 50%. De afnamesnelheid van de optische dichtheid en de verkleuringssnelheid van geel worden vastgelegd. Deze resultaten worden vervolgens geconverteerd naar de periode waarin de print is bewaard in een omgeving met een luchtvochtigheid van 23 ℃/ 50%. 'Het punt waarop monochromatische/weerkaatsende optische dichtheid een verlies van 30% weergeeft (begindichtheid van 1,0). |
---|---|
OPTIONELE XL-INKTCARTRIDGES | PG-545XL (zwart) CL-546XL (kleur) |
CARTRIDGECAPACITEIT (NORMAAL PAPIER) | Zwart: 180 pagina's Zwart XL: 400 pagina's Kleur: 180 pagina's Kleur XL: 300 pagina's * Geschatte extra capaciteit |
INKTTYPE | PG-545 (zwart) CL-546 (kleur) Optionele XL-inktcartridges PG-545XL (zwart) CL-546XL (kleur) |
STANDAARD INKTCARTRIDGES | PG-545 (zwart) CL-546 (kleur) |
Specificaties | Details |
FAXTYPE | Super G3/Kleur |
---|---|
FAXRESOLUTIE | Zwart-wit: tot 300 x 300 dpi Kleur: 200 x 200 dpi |
FAXSNELHEID | Zwart-wit: circa 3 sec. (33,6 kbps) Kleur: circa 1 min. (33,6 kbps) |
FAXGEHEUGEN | Tot 50 pagina's |
Specificaties | Details |
PRINTSNELHEID ZWART-WIT | Ca. 8,8 ipm |
---|---|
PRINTSNELHEID KLEUR | Ca. 4,4 ipm |
VOETNOOT PRINTSNELHEID | Documentprintsnelheden zijn de gemiddelden van de ESAT-testnorm voor de standaard simplexmodus ISO/IEC 24734 |
DUBBELZIJDIG PRINTEN | Handmatig |
TESTSTANDAARDEN | ISO/IEC 24711 voor A4-documentpagina's in kleur |
PRINTEN ZONDER WITRAND | Ja (A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) |
PRINT RESOLUTION | Up to 4800 x 1200 dpi |
PRINTTECHNOLOGIE | Inkjetsysteem met een druppelgrootte van 2 pl (min.) |
Specificaties | Details |
VOEDINGSVEREISTEN | Wisselstroom |
---|---|
STROOMVOORZIENING | 100-240V AC, 50/60 Hz |
TYPE STROOMVERBRUIK |
|
STROOMVERBRUIK | Uit: circa 0,3 W Standby (verbonden met PC via USB): circa 0,9 W (scanlamp uitgeschakeld) Standby (alle poorten aangesloten): ca. 1,6 W (scanlamp uitgeschakeld) Tijd tot standby-stand: 7 minuten Kopiëren: circa 7 W [8] |
VOEDING | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Specificaties | Details |
AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOER (ADF) | Tot 20 vel |
---|---|
BEDRIJFSCYCLUS | tot 1.000 pagina's/maand |
Specificaties | Details |
PAPIERSOORTEN | Normaal papier Photo Paper Pro Platinum (PT-101) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501/GP-601) Matte Photo Paper (MP-101) |
---|---|
PAPIERGEWICHT | Normaal papier: 64 - 105 g/m² Canon-fotopapier tot 300 g/m² (PT-101) |
MAXIMALE PAPIERINVOER | Max. 100 vel normaal papier Max. 20 vel fotopapier |
Specificaties | Details |
DISPLAY BEDIENINGSPANEEL | Full dot LCD-scherm |
---|
Specificaties | Details |
PRINT LAYOUT | Yes |
---|
Specificaties | Details |
BESTURINGSSYSTEEM |
|
---|---|
MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN |
|
VERSIE |
|
Specificaties | Details |
TYPE PAPIERINVOER | Onderste cassette: |
---|
Specificaties | Details |
INTERFACETYPE |
|
---|---|
TYPE INTERFACEAANSLUITING | Hi-Speed USB 2.0 (B port) |
INTERFACE-PROTOCOL | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
INTERFACEBEVEILIGING | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
Specificaties | Details |
TYPEN | Flatbed |
---|---|
DOCUMENTGROOTTE |
|
Specificaties | Details |
WEERGEGEVEN TALEN | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands, Portugees, Noors, Zweeds, Deens, Fins, Russisch, Tsjechisch, Hongaars, Pools, Sloveens, Turks, Grieks, Japans, Chinees (vereenvoudigd), Chinees (traditioneel), Koreaans, Indonesisch, Slowaaks, Estlands, Lets, Litouws, Oekraïens, Roemeens, Bulgaars, Kroatisch, Vietnamees |
---|
Specificaties | Details |
INSTELLINGEN KOPIEERKWALITEIT | Snel, standaard, hoog |
---|---|
KOPIEERFUNCTIES | Documenten kopiëren, foto's kopiëren, kopie aanpassen aan pagina, kopiëren zonder witrand |
KOPIËREN MET ZOOM | 25-400% |
GEMIDDELDE KOPIEERSNELHEID | sFCOT: circa 28 seconden sESAT: ca. 3,6 ipm sESAT ADF: ca. 2,7 ipm |
MEERDERE EXEMPLAREN | 1 tot 99 pagina's |
Specificaties | Details |
PRODUCTAFMETINGEN (BxHxD) | Approx. 435 x 189 x 295 mm |
---|---|
INGANG GEWICHT VAN PRODUCT-1 | 5.9 kg |
LUCHTVOCHTIGHEID OMGEVING | 10-90%RH (no dew condensation) |
TEMPERATUUR OMGEVING | 15-30°C |
BREEDTE VAN PRODUCT | 435 mm |
DIEPTE VAN PRODUCT | 295 |
HOOGTE VAN PRODUCT | 189 |
Specificaties | Details |
FUNCTIES | Wi-Fi, printen, kopiëren, scannen, faxen, cloud |
---|
Specificaties | Details |
OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (TEKSTHERKENNINGSSOFTWARE) | Ja |
---|---|
SCANSNELHEID | Ca. 15 seconden De snelheid voor kleurendocumenten is gemeten met ISO/IEC 29183 Doel A. De scansnelheid wordt gerekend vanaf het indrukken van de knop Scan van het scannerstuurprogramma tot aan moment dat het statusbericht van het scherm verdwijnt. De scansnelheid is onder andere afhankelijk van de systeemconfiguratie, de interface, de software, de instellingen van de scanmodus en het documentformaat. |
SCANRESOLUTIE (OPTISCH) | Tot 600 x 1200 dpi |
SCANNERTYPE | Flatbed en ADF |
Specificaties | Details |
PRINTERSTUURPROGRAMMA | Nee |
---|---|
EASY-WEBPRINT EX (VOOR WINDOWS) | Ja |
MP DRIVER INCLUSIEF SCANNING UTILITY | Ja |
MY IMAGE GARDEN - MET FULL HD VIDEO PRINT | Nee |
QUICK MENU | Ja |
MY IMAGE GARDEN | Ja |
PRINT STUDIO PRO | Nee |
QUICK UTILITY TOOLBOX | Nee |
CANON QUICK TOOLBOX | Nee |
SCANNING UTILITY | Nee |
Specificaties | Details |
Voetnoot |
|
---|
De online store van Canon blijft open en bestellingen worden net als normaal bezorgd.
Gratis standaardbezorging voor alle bestellingen vanaf € 30,00 Bezorging binnen 2-3 werkdagen.
Bij bestellingen tot € 30,00 wordt € 1,99 bezorgkosten in rekening gebracht.
Je kunt binnen 30 dagen na de datum van aankoop artikelen gratis retourneren, waarna je volledige restitutie ontvangt. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
De volgende artikelen kunnen niet worden gerestitueerd (tenzij ze defect zijn of niet overeenkomen met de beschrijving): geopende inkt- en tonercartridges.
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
GRATIS standaardbezorging voor alle bestellingen vanaf € 30, evenals gratis 30 dagen retourneren voor alle bestellingen
Ontdek meerCanon geeft je de extra zekerheid van 2 jaar fabrieksgarantie (EWS) op hardwareproducten. Uitzonderingen zijn van toepassing
Ontdek meerOntdek het volledige en uitgebreide assortiment van Canon-producten op één plaats, waaronder exclusieve producten voor de Canon-website.
Ontdek meer