Winkelmandje leegmaken
Je hebt geen items in je mandje.
Je hebt geen items in je mandje.
VOEG PAPIER TOE VOOR SLECHTS € 1
Foto's van professionele kwaliteit printen met 10 inktkleuren, nu met volledige cloudconnectiviteit
Deze zeer nauwkeurige printer op basis van een 10-pigmentkleuren inktsysteem produceert galeriewaardige prints die je met trots kunt tentoonstellen of verkopen. Volledige cloudconnectiviteit zorgt voor eenvoudige integratie met je favoriete professionele bewerkings- en opslagapps.
Specificaties | Details |
BESTURINGSSYSTEEM |
|
---|---|
VOETNOOT |
|
MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN |
|
VERSIE |
|
Specificaties | Details |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Specificaties | Details |
VOETNOOT DUURZAAMHEID AFBEELDINGEN | Om de beeldduurzaamheid te testen van prints die zijn opgeslagen in een album, gebruiken we een versnelde testmethode, soortgelijk aan de manier waarop de beeldduurzaamheid van celluloid-fotopapier wordt gemeten als dit papier is opgeslagen in een donkere ruimte. Printvoorbeelden worden geprint met een optische dichtheid van 1,0 (elke Bk, C, M, Y). De voorbeelden worden bewaard in een beproefde omgeving met een hoge temperatuur en een luchtvochtigheid van 50%. De afnamesnelheid van de optische dichtheid en de verkleuringssnelheid van geel worden vastgelegd. Deze resultaten worden vervolgens geconverteerd naar de periode waarin de print is bewaard in een omgeving met een luchtvochtigheid van 23 ℃/ 50%. 'Het punt waarop monochromatische/weerkaatsende optische dichtheid een verlies van 30% weergeeft (begindichtheid van 1,0). |
---|---|
CARTRIDGECAPACITEIT (FOTO'S) | 10 x 15 foto Fotozwart: 430 foto's* Matzwart: 1100 foto's* Grijs: 172 foto's* Cyaan: 452 foto's* Magenta: 685 foto's* Geel: 430 foto's* Fotocyaan: 346 foto's* Fotomagenta: 303 foto's* Rood: 1000 foto's* Chroma Optimizer: 181 foto's* |A3+ foto's Fotozwart: 45 foto's* Matzwart: 238 foto's* Grijs: 31 foto's* Cyaan: 75 foto's* Magenta: 83 foto's* Geel: 83 foto's* Fotocyaan: 86 foto's* Fotomagenta: 69 foto's* Rood: 132 foto's* Chroma Optimizer: 31 foto's* *Geschatte extra capaciteit |
INKTTYPE | PGI-72PBK (fotozwart) PGI-72MBK (matzwart) PGI-72GY (grijs) PGI-72C (cyaan) PGI-72M (magenta) PGI-72Y (geel) PGI-72PC (fotocyaan) PGI-72PM (fotomagenta) PGI-72R (rood) PGI-72CO (Chroma Optimizer) |
Specificaties | Details |
CANON QUICK TOOLBOX | Nee |
---|---|
EASY-WEBPRINT EX (VOOR WINDOWS) | Ja |
MY IMAGE GARDEN | Nee |
MP DRIVER INCLUSIEF SCANNING UTILITY | Nee |
MY IMAGE GARDEN - MET FULL HD VIDEO PRINT | Ja |
PRINTERSTUURPROGRAMMA | Nee |
PRINT STUDIO PRO | Ja |
QUICK MENU | Ja |
QUICK UTILITY TOOLBOX | Nee |
SCANNING UTILITY | Nee |
Specificaties | Details |
STROOMVOORZIENING | 100-240V AC, 50/60 Hz |
---|---|
TYPE STROOMVERBRUIK |
|
VOEDINGSVEREISTEN | Wisselstroom |
STROOMVERBRUIK | Uit: circa 0,4 W Stand-by (Wi-Fi-aansluiting op PC): ca. 2,1 W (scanlamp uit) Stand-by (alle poorten aangesloten): ca. 2,7 W (scanlamp uit) Tijd voor de stand-bymodus: 3 minuten Printen: ca. 18 W [12] |
VOEDING | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Specificaties | Details |
TYPE PAPIERINVOER |
|
---|---|
NAAM GROOTTE |
|
Specificaties | Details |
FUNCTIES VAN STUURPROGRAMMA |
|
---|
Specificaties | Details |
MAXIMALE PAPIERINVOER | Achterste lade: max. 150 vel Handmatige papierinvoer: 1 vel Lade voor direct op schijf printen: 1 bedrukbare CD, DVD of Blu-Ray-schijf |
---|---|
PAPIERSOORTEN | Normaal papier, Fine Art Paper 'Museum Etching' (FA-ME1), Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Premium Matte (PM-101) Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Matte Photo Paper (MP-101), Photo Stickers (PS-101), ander grafisch papier / glanzend fotopapier en canvaspapier |
PAPIERGEWICHT | Onderste cassette: normaal papier: 64 - 105 g/m², fotopapier tot ca. 300 g/m² (speciaal Canon-papier) Handmatige papierinvoer: speciaal Canon-papier tot ca. 350 g/m² en 0,6 mm |
Specificaties | Details |
PRINT LAYOUT | Yes |
---|
Specificaties | Details |
INTERFACETYPE |
|
---|---|
INTERFACE-PROTOCOL | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
INTERFACEBEVEILIGING | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
Specificaties | Details |
PRINTSNELHEID KLEUR | A3+: ca. 3 min. 35 sec. PP-201, LU-101, SG-201 A3+: circa 5m 20s PT-101 |
---|---|
DUBBELZIJDIG PRINTEN | Alleen bij handmatige bediening |
PRINT RESOLUTION | Up to 4800 x 2400 dpi |
PRINTTECHNOLOGIE | Inkjet, 10 single inktcartridges, LUCIA-inktsysteem met Chroma Optimizer, druppelgrootte van 4 pl en FINE-printkop |
DIRECT OP SCHIJF PRINTEN | Ja |
PRINTEN ZONDER WITRAND | Ja (A3+, A3, A4, Letter, 36 x 43 cm, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm en 10 x 15 cm) |
Specificaties | Details |
LUCHTVOCHTIGHEID OMGEVING | 10 - 90%RH (no dew condensation) |
---|---|
TEMPERATUUR OMGEVING | 5° - 35° C |
INGANG GEWICHT VAN PRODUCT-1 | 20 kg |
DIEPTE VAN PRODUCT | 385 |
HOOGTE VAN PRODUCT | 215 |
BREEDTE VAN PRODUCT | 689 mm |
PRODUCTAFMETINGEN (BxHxD) | Approx. 689 x 215 x 385 mm |
Specificaties | Details |
ONDERSTEUNDE APPS |
|
---|
Specificaties | Details |
Voetnoot |
|
---|
De online store van Canon blijft open en bestellingen worden net als normaal bezorgd.
Gratis standaardbezorging voor alle bestellingen vanaf € 30,00 Bezorging binnen 2-3 werkdagen.
Bij bestellingen tot € 30,00 wordt € 1,99 bezorgkosten in rekening gebracht.
Je kunt binnen 30 dagen na de datum van aankoop artikelen gratis retourneren, waarna je volledige restitutie ontvangt. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
De volgende artikelen kunnen niet worden gerestitueerd (tenzij ze defect zijn of niet overeenkomen met de beschrijving): geopende inkt- en tonercartridges.
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
Komt in aanmerking voor gratis bezorging
Niet online op voorraad
BEPERKTE VOORRAAD
Komt in aanmerking voor gratis bezorging